All providersGoogle
22 models · ai.google.dev
| Model | Input /1M | Output /1M | Cached /1M | Context | Type | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.100 | $0.400 | $0.010 | 1.0M | chat | multilingual |
| Gemini 3.1 Flash-Litepreview | $0.250 | $1.50 | $0.025 | 1.0M | chat | multilingual |
| Gemini 2.5 Flash | $0.300 | $2.50 | $0.030 | 1.0M | chat | codingvisionmultilingual |
| Gemini 2.5 Flash Preview (09-2025)preview | $0.300 | $2.50 | $0.030 | 1.0M | chat | codingvisionmultilingual |
| Gemini 3 Flash Previewpreview | $0.500 | $3.00 | $0.050 | 1.0M | chat | codingvisionmultilingual |
| Gemini 2.5 Pro ≤200k | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 1.0M | chat | reasoningcodingvision+1 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $0.150 | 1.0M | chat | codingvisionmultilingual |
| Gemini 3 Pro ≤200kpreview | $2.00 | $12.00 | $0.200 | 1.0M | chat | reasoningcodingvision+1 |
| Gemini 3.1 Pro ≤200kpreview | $2.00 | $12.00 | $0.200 | 1.0M | chat | reasoningcodingvision+1 |
| Gemini 2.5 Pro >200k | $2.50 | $15.00 | $0.250 | 1.0M | chat | reasoningcodingvision+1 |
| Gemini 3 Pro >200kpreview | $4.00 | $18.00 | $0.400 | 1.0M | chat | reasoningcodingvision+1 |
| Gemini 3.1 Pro >200kpreview | $4.00 | $18.00 | $0.400 | 1.0M | chat | reasoningcodingvision+1 |
Deprecated models (10)
| Model | Input /1M | Output /1M | Context |
|---|---|---|---|
| Gemini 1.5 Flash-8B ≤128k | $0.037 | $0.150 | 1.0M |
| Gemini 1.5 Flash ≤128k | $0.075 | $0.300 | 1.0M |
| Gemini 1.5 Flash-8B >128k | $0.075 | $0.300 | 1.0M |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0.075 | $0.300 | 1.0M |
| Gemini 2.0 Flash | $0.100 | $0.400 | 1.0M |
| Gemini 1.5 Flash >128k | $0.150 | $0.600 | 1.0M |
| Gemini 1.5 Pro ≤128k | $1.25 | $5.00 | 1.0M |
| Gemini 2.5 Pro Preview ≤200k | $1.25 | $10.00 | 1.0M |
| Gemini 1.5 Pro >128k | $2.50 | $10.00 | 1.0M |
| Gemini 2.5 Pro Preview >200k | $2.50 | $15.00 | 1.0M |