LLM Pricing & Capability Comparison
119 models across 12 providers. Compare prices, context windows, capabilities, and find the best model for your needs.
Provider:
Type:
| Model | Provider | Input /1M▲ | Output /1M | Cached /1M▲ | Context | Type | Capabilities | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Nova Micro | Amazon | $0.035 | $0.140 | $0.0035 | 128K | chat | text-generationmultilingual | |
| Command R7B | Cohere | $0.037 | $0.150 | $0.0037 | 128K | chat | multilingual | |
| Ministral 3B 24.10 | Mistral AI | $0.040 | $0.040 | $0.0040 | 131K | chat | multilingual | |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.050 | $0.400 | $0.0050 | 400K | chat | multilingual | |
| Llama 3.1 8B | Meta | $0.050 | $0.080 | $0.0050 | 128K | chat | multilingual | |
| Amazon Nova Lite | Amazon | $0.060 | $0.240 | $0.0060 | 128K | chat | text-generationmultilingualreasoning | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.100 | $0.400 | $0.010 | 1.0M | chat | multilingual | ||
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.100 | $0.400 | $0.025 | 1.0M | chat | multilingual | |
| Ministral 8B 24.10 | Mistral AI | $0.100 | $0.100 | $0.010 | 131K | chat | multilingual | |
| Mistral Small 3.1 | Mistral AI | $0.100 | $0.300 | $0.010 | 131K | chat | codingmultilingual | |
| DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | $0.140 | $0.280 | $0.028 | 128K | chat | codingreasoningmultilingual | |
| GPT-4o Mini | OpenAI | $0.150 | $0.600 | $0.075 | 128K | chat | codingvisionmultilingual | |
| Mistral NeMo | Mistral AI | $0.150 | $0.150 | $0.015 | 131K | chat | multilingual | |
| Pixtral 12B | Mistral AI | $0.150 | $0.150 | $0.015 | 131K | chat | visioncoding | |
| Llama 4 Scout | Meta | $0.170 | $0.600 | $0.017 | 10.0M | chat | codingvision | |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | $0.200 | $1.25 | $0.020 | 272K | chat | multilingual | |
| Grok 4 Fast ≤128k | xAI | $0.200 | $0.500 | $0.050 | 131K | chat | coding | |
| Grok 4 Fast Reasoning ≤128k | xAI | $0.200 | $0.500 | $0.050 | 131K | reasoning | reasoning | |
| Grok Code Fast 1 | xAI | $0.200 | $1.50 | $0.020 | 131K | chat | coding | |
| Mistral Saba | Mistral AI | $0.200 | $0.600 | $0.020 | 131K | chat | multilingual | |
| Llama 3.1 70B | Meta | $0.230 | $0.400 | $0.023 | 128K | chat | codingmultilingual | |
| Llama 3.3 70B | Meta | $0.230 | $0.400 | $0.023 | 128K | chat | coding | |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | $0.250 | $1.25 | $0.025 | 200K | chat | codingmultilingual | |
| Gemini 3.1 Flash-Litepreview | $0.250 | $1.50 | $0.025 | 1.0M | chat | multilingual | ||
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.250 | $2.00 | $0.025 | 400K | chat | codingmultilingual | |
| GPT-5.1 Codex mini | OpenAI | $0.250 | $2.00 | $0.025 | 400K | chat | coding | |
| Mistral 7B | Mistral AI | $0.250 | $0.250 | $0.025 | 33K | chat | multilingual | |
| DeepSeek Chat | DeepSeek | $0.270 | $1.10 | $0.027 | 128K | chat | codingmultilingual | |
| Llama 4 Maverick | Meta | $0.270 | $0.850 | $0.027 | 256K | chat | codingvision | |
| Codestral | Mistral AI | $0.300 | $0.900 | $0.030 | 256K | chat | coding | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.300 | $2.50 | $0.030 | 1.0M | chat | codingvisionmultilingual | ||
| Gemini 2.5 Flash Preview (09-2025)preview | $0.300 | $2.50 | $0.030 | 1.0M | chat | codingvisionmultilingual | ||
| Grok 3 Mini | xAI | $0.300 | $0.500 | $0.075 | 131K | chat | reasoningcoding | |
| MiniMax M2 | MiniMax | $0.300 | $1.20 | $0.030 | 256K | chat | codingmultilingual | |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.400 | $1.60 | $0.100 | 1.0M | chat | codingmultilingual | |
| Grok 4 Fast >128k | xAI | $0.400 | $1.00 | $0.050 | 1.0M | chat | coding | |
| Grok 4 Fast Reasoning >128k | xAI | $0.400 | $1.00 | $0.050 | 1.0M | reasoning | reasoning | |
| Mistral Medium 3 | Mistral AI | $0.400 | $2.00 | $0.040 | 131K | chat | codingreasoningmultilingual | |
| Command R | Cohere | $0.500 | $1.50 | $0.050 | 128K | chat | multilingual | |
| Gemini 3 Flash Previewpreview | $0.500 | $3.00 | $0.050 | 1.0M | chat | codingvisionmultilingual | ||
| Qwen3.6 Plus ≤256k | Qwen | $0.500 | $3.00 | $0.050 | 256K | chat | codingmultilingualreasoning | |
| DeepSeek Reasoner | DeepSeek | $0.550 | $2.19 | $0.055 | 128K | reasoning | reasoningcoding | |
| Kimi K2 0711 Previewpreview | Moonshot AI | $0.600 | $2.50 | $0.150 | 131K | chat | reasoningcoding | |
| Kimi K2 0905 Previewpreview | Moonshot AI | $0.600 | $2.50 | $0.150 | 131K | chat | reasoningcoding | |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | $0.600 | $2.50 | $0.150 | 131K | reasoning | reasoningcoding | |
| Mixtral 8x7B | Mistral AI | $0.700 | $0.700 | $0.070 | 33K | chat | multilingual | |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | $0.750 | $4.50 | $0.075 | 272K | chat | codingmultilingual | |
| Amazon Nova Pro | Amazon | $0.800 | $3.20 | $0.080 | 200K | chat | reasoningcodingmultilingual | |
| Claude 3.5 Haiku | Anthropic | $0.800 | $4.00 | $0.080 | 200K | chat | codingmultilingual | |
| Llama 3.1 405B | Meta | $0.800 | $0.800 | $0.080 | 128K | chat | codingreasoning | |
| Claude 4.5 Haiku | Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.100 | 200K | chat | codingmultilingualvision | |
| o1-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $0.550 | 200K | reasoning | reasoningcoding | |
| o3-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $0.550 | 200K | reasoning | reasoningcoding | |
| o4-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $0.275 | 200K | reasoning | reasoningcoding | |
| Kimi K2 Thinking Turbo | Moonshot AI | $1.15 | $8.00 | $0.150 | 131K | reasoning | reasoningcoding | |
| Kimi K2 Turbo Previewpreview | Moonshot AI | $1.15 | $8.00 | $0.150 | 131K | chat | reasoningcoding | |
| Gemini 2.5 Pro ≤200k | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 1.0M | chat | reasoningcodingvision+1 | ||
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | chat | reasoningcodingmultilingual | |
| GPT-5.1 Codex | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | chat | codingreasoning | |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | chat | reasoningcodingmultilingual | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $0.150 | 1.0M | chat | codingvisionmultilingual | ||
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | $1.74 | $3.48 | $0.145 | 128K | chat | codingreasoningmultilingual | |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 400K | chat | reasoningcodingvision | |
| Gemini 3 Pro ≤200kpreview | $2.00 | $12.00 | $0.200 | 1.0M | chat | reasoningcodingvision+1 | ||
| Gemini 3.1 Pro ≤200kpreview | $2.00 | $12.00 | $0.200 | 1.0M | chat | reasoningcodingvision+1 | ||
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $0.500 | 1.0M | chat | codingreasoningmultilingual | |
| gpt-image-1-mini (image gen) | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $0.200 | — | image | image-generation | |
| Magistral Medium | Mistral AI | $2.00 | $5.00 | $0.200 | 131K | chat | reasoningcoding | |
| Mistral Large 24.11 | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | $0.200 | 131K | chat | reasoningcodingmultilingual | |
| Mixtral 8x22B | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | $0.200 | 66K | chat | multilingual | |
| o4-mini Deep Research | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $0.500 | 200K | reasoning | reasoningcodingagent | |
| Pixtral Large | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | $0.200 | 131K | chat | visionreasoningcoding | |
| Qwen3.6 Plus >256k | Qwen | $2.00 | $6.00 | $0.200 | 1.0M | chat | codingmultilingualreasoning | |
| Amazon Nova Premier | Amazon | $2.50 | $12.50 | $0.250 | 200K | chat | reasoningcodingmultilingual | |
| Gemini 2.5 Pro >200k | $2.50 | $15.00 | $0.250 | 1.0M | chat | reasoningcodingvision+1 | ||
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 128K | chat | reasoningcodingvision+1 | |
| GPT-5.4 ≤272k | OpenAI | $2.50 | $15.00 | $0.250 | 272K | chat | reasoningcodingvision+1 | |
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.300 | 200K | chat | reasoningcodingvision+1 | |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.300 | 200K | chat | reasoningcodingvision+1 | |
| Claude Sonnet 4 and 4.5 ≤200k | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.300 | 200K | chat | reasoningcodingvision+1 | |
| Grok 3 | xAI | $3.00 | $15.00 | $0.750 | 131K | chat | reasoningcoding | |
| Grok 4 ≤128k | xAI | $3.00 | $15.00 | $0.750 | 131K | chat | reasoningcoding | |
| Gemini 3 Pro >200kpreview | $4.00 | $18.00 | $0.400 | 1.0M | chat | reasoningcodingvision+1 | ||
| Gemini 3.1 Pro >200kpreview | $4.00 | $18.00 | $0.400 | 1.0M | chat | reasoningcodingvision+1 | ||
| ChatGPT 4o Latest | OpenAI | $5.00 | $15.00 | $0.500 | 128K | chat | reasoningcodingvision+1 | |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.500 | 200K | chat | reasoningcodingvision+1 | |
| GPT-5.4 >272k | OpenAI | $5.00 | $22.50 | $0.500 | 1.0M | chat | reasoningcodingvision+1 | |
| GPT-5.5 ≤272k | OpenAI | $5.00 | $30.00 | $0.500 | 272K | chat | reasoningcodingvision+1 | |
| gpt-image-2 (image gen) text tokens | OpenAI | $5.00 | $10.00 | $1.25 | — | image | image-generation | |
| Claude Sonnet 4 and 4.5 >200k | Anthropic | $6.00 | $22.50 | $0.600 | 2.0M | chat | reasoningcodingvision+1 | |
| Grok 4 >128k | xAI | $6.00 | $30.00 | $0.750 | 1.0M | chat | reasoningcoding | |
| gpt-image-2 (image gen) image tokens | OpenAI | $8.00 | $30.00 | $2.00 | — | image | image-generation | |
| GPT-5.5 >272k | OpenAI | $10.00 | $45.00 | $1.00 | 1.0M | chat | reasoningcodingvision+1 | |
| gpt-image-1 (image gen) | OpenAI | $10.00 | $40.00 | $1.25 | — | image | image-generation | |
| o3 Deep Research | OpenAI | $10.00 | $40.00 | $2.50 | 200K | reasoning | reasoningcodingagent | |
| o3 | OpenAI | $10.00 | $40.00 | $0.500 | 200K | reasoning | reasoningcoding | |
| Claude 3 Opus | Anthropic | $15.00 | $75.00 | $1.50 | 200K | chat | reasoningcodingvision+1 | |
| Claude Opus 4 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | $1.50 | 200K | chat | reasoningcodingvision+1 | |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | $15.00 | $75.00 | $1.50 | 200K | chat | reasoningcodingvision+1 | |
| GPT-5 Pro | OpenAI | $15.00 | $120.00 | $1.50 | 400K | reasoning | reasoningcodingvision | |
| o1 and o1-preview | OpenAI | $15.00 | $60.00 | $7.50 | 200K | reasoning | reasoningcoding | |
| o3 Pro | OpenAI | $20.00 | $80.00 | $2.00 | 200K | reasoning | reasoningcoding | |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21.00 | $168.00 | $2.10 | 400K | reasoning | reasoningcodingvision | |
| GPT-5.4 Pro ≤272k | OpenAI | $30.00 | $180.00 | $3.00 | 272K | reasoning | reasoningcodingvision | |
| GPT-5.5 Pro ≤272k | OpenAI | $30.00 | $180.00 | $3.00 | 272K | reasoning | reasoningcodingvision | |
| GPT-5.4 Pro >272k | OpenAI | $60.00 | $270.00 | $6.00 | 1.0M | reasoning | reasoningcodingvision | |
| GPT-4.5 | OpenAI | $75.00 | $150.00 | $37.50 | 128K | chat | reasoningcodingmultilingual | |
| o1 Pro | OpenAI | $150.00 | $600.00 | $15.00 | 200K | reasoning | reasoningcoding |
Prices per 1M tokens in USD. Last updated: 6/9/2026. Data sourced from simonw/llm-prices.