All providers
OpenAI
39 models · openai.com
| Model | Input /1M | Output /1M | Cached /1M | Context | Type | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 Nano | $0.050 | $0.400 | $0.0050 | 400K | chat | multilingual |
| GPT-4.1 Nano | $0.100 | $0.400 | $0.025 | 1.0M | chat | multilingual |
| GPT-4o Mini | $0.150 | $0.600 | $0.075 | 128K | chat | codingvisionmultilingual |
| GPT-5.4 Nano | $0.200 | $1.25 | $0.020 | 272K | chat | multilingual |
| GPT-5 Mini | $0.250 | $2.00 | $0.025 | 400K | chat | codingmultilingual |
| GPT-5.1 Codex mini | $0.250 | $2.00 | $0.025 | 400K | chat | coding |
| GPT-4.1 Mini | $0.400 | $1.60 | $0.100 | 1.0M | chat | codingmultilingual |
| GPT-5.4 Mini | $0.750 | $4.50 | $0.075 | 272K | chat | codingmultilingual |
| o1-mini | $1.10 | $4.40 | $0.550 | 200K | reasoning | reasoningcoding |
| o3-mini | $1.10 | $4.40 | $0.550 | 200K | reasoning | reasoningcoding |
| o4-mini | $1.10 | $4.40 | $0.275 | 200K | reasoning | reasoningcoding |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | chat | reasoningcodingmultilingual |
| GPT-5.1 Codex | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | chat | codingreasoning |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | $0.125 | 400K | chat | reasoningcodingmultilingual |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | 400K | chat | reasoningcodingvision |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | $0.500 | 1.0M | chat | codingreasoningmultilingual |
| gpt-image-1-mini (image gen) | $2.00 | $8.00 | $0.200 | — | image | image-generation |
| o4-mini Deep Research | $2.00 | $8.00 | $0.500 | 200K | reasoning | reasoningcodingagent |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 128K | chat | reasoningcodingvision+1 |
| GPT-5.4 ≤272k | $2.50 | $15.00 | $0.250 | 272K | chat | reasoningcodingvision+1 |
| ChatGPT 4o Latest | $5.00 | $15.00 | $0.500 | 128K | chat | reasoningcodingvision+1 |
| GPT-5.4 >272k | $5.00 | $22.50 | $0.500 | 1.0M | chat | reasoningcodingvision+1 |
| GPT-5.5 ≤272k | $5.00 | $30.00 | $0.500 | 272K | chat | reasoningcodingvision+1 |
| gpt-image-2 (image gen) text tokens | $5.00 | $10.00 | $1.25 | — | image | image-generation |
| gpt-image-2 (image gen) image tokens | $8.00 | $30.00 | $2.00 | — | image | image-generation |
| GPT-5.5 >272k | $10.00 | $45.00 | $1.00 | 1.0M | chat | reasoningcodingvision+1 |
| gpt-image-1 (image gen) | $10.00 | $40.00 | $1.25 | — | image | image-generation |
| o3 Deep Research | $10.00 | $40.00 | $2.50 | 200K | reasoning | reasoningcodingagent |
| o3 | $10.00 | $40.00 | $0.500 | 200K | reasoning | reasoningcoding |
| GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | $1.50 | 400K | reasoning | reasoningcodingvision |
| o1 and o1-preview | $15.00 | $60.00 | $7.50 | 200K | reasoning | reasoningcoding |
| o3 Pro | $20.00 | $80.00 | $2.00 | 200K | reasoning | reasoningcoding |
| GPT-5.2 Pro | $21.00 | $168.00 | $2.10 | 400K | reasoning | reasoningcodingvision |
| GPT-5.4 Pro ≤272k | $30.00 | $180.00 | $3.00 | 272K | reasoning | reasoningcodingvision |
| GPT-5.5 Pro ≤272k | $30.00 | $180.00 | $3.00 | 272K | reasoning | reasoningcodingvision |
| GPT-5.4 Pro >272k | $60.00 | $270.00 | $6.00 | 1.0M | reasoning | reasoningcodingvision |
| GPT-4.5 | $75.00 | $150.00 | $37.50 | 128K | chat | reasoningcodingmultilingual |
| o1 Pro | $150.00 | $600.00 | $15.00 | 200K | reasoning | reasoningcoding |
Deprecated models (1)
| Model | Input /1M | Output /1M | Context |
|---|---|---|---|
| GPT-3 Text Davinci 003 | $20.00 | $20.00 | 4K |